集美大学怎么样(2024年集美大学录取分数线)

  集美大学地处福建省厦门市,是福建省“双一流”建设高校,是交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士推免生资格单位,大陆唯一获交通运输部海事局批准具有开展台湾船员适任培训资格的院校。 学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,迄今已有104年历史。1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。2004年,原厦门市工业学校成建制并入。学校以“诚毅”为校训,在长期办学实践中坚持“嘉庚精神立校,诚毅品格树人”,在海内外享有广泛声誉。 学校于1996年成立校董会,习近平、贺国强、陈明义、卢展工、黄小晶等担任过校董会主席,现任校董会主席为汪毅夫,现任校董会顾问为贾庆林、陈永栽。1999年至2002年,习近平总书记在任福建省省长期间担任集美大学校董会主席,先后7次到学校指导工作并提出系列重要指示,为集美大学的发展打下了坚实的基础并为未来的改革发展指明了方向。 学校设有20个学院,在校生29200多人,其中全日制本科生 26400多人,研究生2600多人,国际学生近200人。现有专任教师1500人左右,拥有院士13人(其中全职2人)、国家级高层次人才41人次、省部级高层次人才206人次、市厅级高层次人才319人次。 学校学科门类较为齐全,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9个学科门类。植物学与动物学、工程学、农业科学3个学科进入ESI全球前1%。现有一级学科博士学位授权点4个、一级学科硕......

2023年集美大学分数线,集美大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 522 26724
天津 综合 2023 本科A 化 或 生 556 22896
天津 综合 2023 本科A 不限 561 21636
天津 综合 2023 本科A 563 21148
河北 历史 2023 本科 - 563 8178
河北 物理 2023 本科 - 535 61651
山西 理科 2023 本一B - 497 35020
山西 文科 2023 本一B - 503 5561
内蒙古 理科 2023 本一A - 456 23253
内蒙古 文科 2023 本一A - 486 5000
辽宁 历史 2023 本科 - 533 6932
辽宁 物理 2023 本科 - 520 35920
吉林 理科 2023 本二A - 447 23350
吉林 文科 2023 本二A - 480 4433
黑龙江 理科 2023 本二A - 420 34912
黑龙江 文科 2023 本二A - 425 8484
上海 综合 2023 本科 446 32676
上海 综合 2023 本科 不限 474 26112
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 551 17663
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 552 75102
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 553 74111
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 566 61773
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 568 59798
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 570 57928
浙江 综合 2023 1段 - 575 78443
安徽 理科 2023 本一 - 546 44994
安徽 文科 2023 本一 - 544 8336
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 488 15730
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 541 6880
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 553 5444
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 487 63399
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 517 45742
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 529 39382
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 529 39382
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 531 38353
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 537 35395
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或地理) 537 35395
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 541 33456
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或地理) 544 32023
江西 理科 2023 本一 - 565 22587
江西 理科 2023 本二 - 514 57557
江西 理科 2023 本二 - 519 52987
江西 文科 2023 本一 - 574 4201
江西 文科 2023 本二 - 549 9408
江西 文科 2023 本二 - 552 8684
山东 综合 2023 1段 - 542 86577
河南 理科 2023 本一 - 566 51529
河南 文科 2023 本一 - 585 8045
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 559 7253
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 548 47765
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 557 42153
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 565 37310
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 549 7648
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 551 7309
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 532 54427
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 540 48436
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 541 47705
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 549 42191
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 550 41536
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 555 38276
广东 历史 2023 本科 历史+不限 553 14193
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 555 69209
广东 物理 2023 本科 物理+化学 555 68922
广东 物理 2023 本科 物理+不限 563 60301
广东 物理 2023 本科 物理+不限 565 58276
广西 理科 2023 本二 - 473 50483
广西 文科 2023 本二 - 544 8584
海南 综合 2023 本科 化 或 生 608 10093
海南 综合 2023 本科 610 9784
海南 综合 2023 本科 613 9323
海南 综合 2023 本科 不限 630 6990
重庆 历史 2023 本科 - 505 10191
重庆 物理 2023 本科 - 506 37825
四川 理科 2023 本一 - 547 58147
四川 文科 2023 本一 - 556 8649
贵州 理科 2023 本一 - 518 22397
贵州 理科 2023 本二 - 460 51658
贵州 文科 2023 本一 - 578 4264
贵州 文科 2023 本二 - 546 10090
云南 理科 2023 本一 - 516 31761
云南 理科 2023 本二 - 483 49126
云南 理科 2023 本二 - 491 44610
云南 文科 2023 本二 - 530 13709
云南 文科 2023 本二 - 546 9181
陕西 理科 2023 本二 - 449 58191
陕西 文科 2023 本二 - 506 9893
甘肃 理科 2023 本一 - 481 17777
甘肃 理科 2023 本二 - 433 34223
甘肃 文科 2023 本一 - 527 2674
甘肃 文科 2023 本二 - 487 7749
青海 理科 2023 本一 - 348 13000
青海 理科 2023 本一 - 367 10197
青海 理科 2023 本一 - 396 6719
青海 文科 2023 本一 - 402 5109
青海 文科 2023 本一 - 443 2316
青海 文科 2023 本一 - 478 1048
宁夏 理科 2023 本二 - 405 12511
宁夏 文科 2023 本二 - 510 1989
新疆 理科 2023 本二 - 414 15335
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 335 7601
新疆 文科 2023 本二 - 482 2606
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 391 2000
北京 综合 2022 本科 不限 507 24456
天津 综合 2022 本科A 化 或 生 565 21481
天津 综合 2022 本科A 569 20660
天津 综合 2022 本科A 不限 576 19148
河北 历史 2022 本科 - 568 7018
河北 物理 2022 本科 - 533 55500
山西 理科 2022 本一B - 507 31003
山西 文科 2022 本一B - 519 6440
内蒙古 理科 2022 本一A - 459 22141
内蒙古 文科 2022 本一A - 499 3793
辽宁 历史 2022 本科 - 545 6141
辽宁 物理 2022 本科 - 525 34532
吉林 理科 2022 本二A - 480 21501
吉林 文科 2022 本二A - 510 3811
黑龙江 理科 2022 本二A - 441 33555
黑龙江 文科 2022 本二A - 474 6481
上海 综合 2022 本科 427 32225
上海 综合 2022 本科 不限 467 24652
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 535 17546
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 535 70647
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 536 69575
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 546 59117
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 548 57093
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 549 56069
浙江 综合 2022 1段 - 572 80262
安徽 理科 2022 本一 - 550 38593
安徽 文科 2022 本一 - 547 9480
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 546 7397
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 549 6868
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 526 37926
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 530 35805
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 530 35805
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 536 32878
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或地理) 537 32373
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 538 31903
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或地理) 549 26813
江西 理科 2022 本一 - 551 22143
江西 理科 2022 本二 - 520 42827
江西 文科 2022 本一 - 564 4080
江西 文科 2022 本二 - 546 8234
山东 综合 2022 1段 - 542 71031
河南 理科 2022 本一 - 554 54405
河南 文科 2022 本一 - 551 11198
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 551 7771
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 520 48973
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 527 44144
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 531 41513
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 545 8729
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 551 7281
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 515 57830
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 525 49625
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 529 46462
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 532 44145
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 536 41129
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 538 39708
广东 历史 2022 本科 历史+不限 543 15469
广东 物理 2022 本科 物理+化学 548 72564
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 549 71597
广东 物理 2022 本科 物理+不限 558 60659
广东 物理 2022 本科 物理+不限 561 57621
广西 理科 2022 本二 - 472 48382
广西 文科 2022 本二 - 540 9066
海南 综合 2022 本科 化 或 生 592 11774
海南 综合 2022 本科 604 9843
海南 综合 2022 本科 605 9685
海南 综合 2022 本科 不限 621 7479
重庆 历史 2022 本科 - 523 8778
重庆 物理 2022 本科 - 508 38616
四川 理科 2022 本一 - 539 60249
四川 文科 2022 本一 - 559 10033
贵州 理科 2022 本一 - 500 24828
贵州 理科 2022 本二 - 450 50800
贵州 文科 2022 本一 - 581 4194
贵州 文科 2022 本二 - 553 9002
云南 理科 2022 本一 - 529 33142
云南 理科 2022 本二 - 514 40796
云南 理科 2022 本二 - 516 39719
云南 文科 2022 本二 - 577 11424
云南 文科 2022 本二 - 589 8149
陕西 理科 2022 本二 - 453 58309
陕西 文科 2022 本二 - 493 12088
甘肃 理科 2022 本一 - 492 15348
甘肃 理科 2022 本二 - 441 34299
甘肃 文科 2022 本一 - 521 2606
甘肃 文科 2022 本二 - 489 6929
青海 理科 2022 本一 - 411 6919
青海 文科 2022 本一 - 478 1240
宁夏 理科 2022 本二 - 420 12278
宁夏 文科 2022 本二 - 499 2474
新疆 理科 2022 本二 - 404 16966
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 325 7025
新疆 文科 2022 本二 - 460 2772
新疆 文科 2022 本二(单列类外语) - 350 2061
北京 综合 2021 本科 501 23997
北京 综合 2021 本科 不限 505 23400
天津 综合 2021 本科A 化 或 生 557 21177
天津 综合 2021 本科A 560 20549
天津 综合 2021 本科A 不限 573 17916
河北 历史 2021 本科 - 575 6371
河北 物理 2021 本科 - 548 44990
山西 理科 2021 本一B - 516 29443
山西 文科 2021 本一B - 555 4682
内蒙古 理科 2021 本一A - 468 19590
内蒙古 文科 2021 本一A - 532 3658
辽宁 历史 2021 本科 - 572 5732
辽宁 物理 2021 本科 - 515 37914
吉林 理科 2021 本二A - 465 21730
吉林 文科 2021 本二A - 516 3808
黑龙江 理科 2021 本二A - 440 31166
黑龙江 文科 2021 本二A - 471 8123
上海 综合 2021 本科 422 32124
上海 综合 2021 本科 不限 465 23501
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 550 14800
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 521 64908
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 522 63868
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 530 55954
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 531 54994
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 532 54004
浙江 综合 2021 1段 - 560 86884
安徽 理科 2021 本一 - 555 36946
安徽 文科 2021 本一 - 602 5788
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 542 8539
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 553 6547
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 528 39325
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 534 36413
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 534 36413
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 536 35419
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 540 33471
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或地理) 547 30213
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 553 27373
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或地理) 558 25192
江西 理科 2021 本一 - 567 20596
江西 理科 2021 本二 - 524 45343
江西 文科 2021 本一 - 598 3706
江西 文科 2021 本二 - 580 7276
山东 综合 2021 1段 - 547 64646
河南 理科 2021 本一 - 570 51895
河南 文科 2021 本一 - 595 8043
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 577 8365
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 529 52323
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 540 46265
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 544 44121
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 552 10185
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 564 7002
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 520 63321
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 537 49145
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 538 48346
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 539 47607
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 546 42199
广东 历史 2021 本科 历史+不限 556 15664
广东 物理 2021 本科 物理+化学 549 70857
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 551 68792
广东 物理 2021 本科 物理+不限 556 62871
广东 物理 2021 本科 物理+不限 559 59517
广西 理科 2021 本二 - 489 43074
广西 文科 2021 本二 - 545 7331
海南 综合 2021 本科 化 或 生 586 12038
海南 综合 2021 本科 594 10743
海南 综合 2021 本科 594 10743
海南 综合 2021 本科 不限 620 7145
重庆 历史 2021 本科 - 555 9676
重庆 物理 2021 本科 - 541 40442
四川 理科 2021 本一 - 544 60972
四川 文科 2021 本一 - 573 6591
贵州 理科 2021 本一 - 506 23710
贵州 理科 2021 本二 - 451 51927
贵州 文科 2021 本一 - 588 4422
贵州 文科 2021 本二 - 562 8711
云南 理科 2021 本一 - 530 33025
云南 理科 2021 本二 - 513 42168
云南 理科 2021 本二 - 519 38892
云南 文科 2021 本二 - 567 11328
云南 文科 2021 本二 - 575 9198
陕西 理科 2021 本二 - 446 58224
陕西 文科 2021 本二 - 502 13361
甘肃 理科 2021 本一 - 503 13776
甘肃 理科 2021 本二 - 441 34344
甘肃 文科 2021 本一 - 545 2543
甘肃 文科 2021 本二 - 510 6584
青海 理科 2021 本一 - 417 6787
青海 文科 2021 本一 - 493 1077
宁夏 理科 2021 本二 - 417 12432
宁夏 文科 2021 本二 - 516 2761
新疆 理科 2021 本二 - 430 14335
新疆 理科 2021 本二(单列类外语) - 332 -
新疆 文科 2021 本二 - 488 2870
新疆 文科 2021 本二(单列类外语) - 361 -
北京 综合 2020 本科 不限 524 22867
天津 综合 2020 本科A 化 或 生 565 21858
天津 综合 2020 本科A 574 19873
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 575 19658
天津 综合 2020 本科A 不限 586 17283
河北 理科 2020 本科 - 595 34818
河北 文科 2020 本科 - 597 4119
山西 理科 2020 本一B - 541 30770
山西 文科 2020 本一B - 551 4507
内蒙古 理科 2020 本一A - 488 19477
内蒙古 文科 2020 本一A - 548 4201
辽宁 理科 2020 本科 - 467 56542
辽宁 文科 2020 本科 - 596 3518
吉林 理科 2020 本二A - 489 23907
吉林 文科 2020 本二A - 534 4086
黑龙江 理科 2020 本二A - 477 32524
黑龙江 文科 2020 本二A - 522 4481
上海 综合 2020 本科 403 36005
上海 综合 2020 本科 物 或 化 456 25901
上海 综合 2020 本科 不限 460 24994
江苏 理科 2020 本一 - 358 58122
江苏 文科 2020 本一 - 352 14311
浙江 综合 2020 1段 - 594 52763
浙江 综合 2020 2段 - 583 65773
安徽 理科 2020 本一 - 582 32069
安徽 文科 2020 本一 - 577 5831
福建 理科 2020 本科 - 424 78008
福建 理科 2020 本科 - 515 37353
福建 理科 2020 本科 - 524 33733
福建 理科 2020 本科 - 538 28324
福建 文科 2020 本科 - 490 20127
福建 文科 2020 本科 - 552 6628
福建 文科 2020 本科 - 559 5564
江西 理科 2020 本一 - 582 17861
江西 理科 2020 本二 - 548 35597
江西 文科 2020 本一 - 581 3014
江西 文科 2020 本二 - 563 6185
山东 综合 2020 1段 - 566 59711
河南 理科 2020 本一 - 596 48117
河南 文科 2020 本一 - 593 6823
湖北 理科 2020 本二 - 522 54341
湖北 文科 2020 本二 - 543 9768
湖南 理科 2020 本二 - 534 52574
湖南 文科 2020 本二 - 576 9585
广东 理科 2020 本科 - 538 66422
广东 文科 2020 本科 - 546 15643
广西 理科 2020 本二 - 481 49147
广西 文科 2020 本二 - 503 9255
海南 综合 2020 本科 化 或 生 585 11680
海南 综合 2020 本科 598 9680
海南 综合 2020 本科 物 或 化 599 9539
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 601 9257
海南 综合 2020 本科 不限 624 6347
重庆 理科 2020 本二 - 496 43966
重庆 理科 2020 本二 - 500 42071
重庆 文科 2020 本二 - 541 10068
重庆 文科 2020 本二 - 544 9403
四川 理科 2020 本一 - 578 40375
四川 文科 2020 本一 - 567 5327
贵州 理科 2020 本一 - 519 26422
贵州 理科 2020 本二 - 472 50135
贵州 文科 2020 本一 - 589 3207
贵州 文科 2020 本二 - 554 7987
云南 理科 2020 本一 - 548 29052
云南 理科 2020 本二 - 525 39574
云南 理科 2020 本二 - 528 38112
云南 文科 2020 本二 - 554 10787
云南 文科 2020 本二 - 560 9344
陕西 理科 2020 本二 - 461 56167
陕西 文科 2020 本二 - 524 11872
甘肃 理科 2020 本一 - 516 14350
甘肃 理科 2020 本二 - 457 36364
甘肃 文科 2020 本一 - 562 2561
甘肃 文科 2020 本二 - 532 5888
青海 理科 2020 本一 - 414 7538
青海 文科 2020 本一 - 511 946
宁夏 理科 2020 本二 - 437 12239
宁夏 文科 2020 本二 - 534 2542
新疆 理科 2020 本二 - 451 14177
新疆 文科 2020 本二 - 500 2825
北京 理科 2019 本科 - 515 18560
北京 文科 2019 本科 - 540 5445
天津 理科 2019 本科A - 515 15876
天津 文科 2019 本科A - 528 3423
河北 理科 2019 本一 - 569 33670
河北 文科 2019 本一 - 601 4215
山西 理科 2019 本一B - 521 25522
山西 文科 2019 本一B - 550 4408
内蒙古 理科 2019 本一A - 517 16981
内蒙古 文科 2019 本一A - 555 3585
辽宁 理科 2019 本科 - 565 19562
辽宁 文科 2019 本科 - 591 3137
吉林 理科 2019 本二A - 523 18932
吉林 文科 2019 本二A - 543 3413
黑龙江 理科 2019 本二A - 493 32104
黑龙江 文科 2019 本二A - 528 4534
上海 综合 2019 本科 物 或 化 451 26666
上海 综合 2019 本科 地 或 物 或 化 453 26256
上海 综合 2019 本科 454 26026
上海 综合 2019 本科 不限 458 25168
江苏 理科 2019 本一 - 354 54190
江苏 文科 2019 本一 - 347 12553
浙江 综合 2019 1段 - 595 53225
浙江 综合 2019 2段 - 587 60850
安徽 理科 2019 本一 - 557 29221
安徽 文科 2019 本一 - 586 5049
福建 理科 2019 本一 - 477 42594
福建 理科 2019 本一 - 498 32953
福建 理科 2019 本一 - 505 30186
福建 理科 2019 本一 - 512 27368
福建 文科 2019 本一 - 539 9406
福建 文科 2019 本一 - 550 7248
福建 文科 2019 本一 - 562 5192
江西 理科 2019 本一 - 572 15591
江西 理科 2019 本二 - 537 31747
江西 文科 2019 本一 - 593 2261
江西 文科 2019 本二 - 569 6504
山东 理科 2019 本科 - 561 43346
山东 文科 2019 本科 - 576 7644
河南 理科 2019 本一 - 554 48470
河南 文科 2019 本一 - 574 6530
湖北 理科 2019 本二 - 510 50302
湖北 文科 2019 本二 - 556 8448
湖南 理科 2019 本二 - 509 51050
湖南 文科 2019 本二 - 566 10608
广东 理科 2019 本科 - 508 62701
广东 文科 2019 本科 - 556 15032
广西 理科 2019 本二 - 514 35562
广西 文科 2019 本二 - 536 6497
海南 理科 2019 本科A - 615 8122
海南 文科 2019 本科A - 690 1499
重庆 理科 2019 本二 - 517 44167
重庆 理科 2019 本二 - 521 42116
重庆 文科 2019 本二 - 539 10886
重庆 文科 2019 本二 - 549 8597
四川 理科 2019 本一 - 603 31749
四川 文科 2019 本一 - 581 5010
贵州 理科 2019 本一 - 550 12871
贵州 理科 2019 本二 - 469 45277
贵州 文科 2019 本一 - 590 2782
贵州 文科 2019 本二 - 555 7237
云南 理科 2019 本一 - 545 29399
云南 理科 2019 本二 - 525 37983
云南 理科 2019 本二 - 536 33201
云南 文科 2019 本二 - 560 9822
云南 文科 2019 本二 - 575 6591
陕西 理科 2019 本二 - 478 56304
陕西 文科 2019 本二 - 527 11955
甘肃 理科 2019 本一 - 531 13083
甘肃 理科 2019 本二 - 482 31003
甘肃 文科 2019 本一 - 559 2385
甘肃 文科 2019 本二 - 536 4899
青海 理科 2019 本二 - 419 8455
青海 文科 2019 本二 - 504 1365
宁夏 理科 2019 本二 - 461 10901
宁夏 文科 2019 本二 - 545 2320
新疆 理科 2019 本二 - 477 12711
新疆 文科 2019 本二 - 534 2327
北京 理科 2018 本二 - 513 19413
北京 文科 2018 本二 - 550 5953
天津 理科 2018 本科A - 513 17080
天津 文科 2018 本科A - 544 3774
河北 理科 2018 本一 - 582 32752
河北 文科 2018 本一 - 616 4606
山西 理科 2018 本一B - 531 24554
山西 文科 2018 本一B - 556 4342
内蒙古 理科 2018 本一A - 519 16059
内蒙古 文科 2018 本一A - 536 3479
辽宁 理科 2018 本科 - 579 17763
辽宁 文科 2018 本科 - 578 3363
吉林 理科 2018 本二A - 520 19323
吉林 文科 2018 本二A - 540 3393
黑龙江 理科 2018 本二A - 520 21760
黑龙江 文科 2018 本二A - 525 3582
上海 综合 2018 本科 物 或 化 451 26520
上海 综合 2018 本科 454 25888
上海 综合 2018 本科 地 或 物 或 化 457 25159
上海 综合 2018 本科 不限 458 24939
江苏 理科 2018 本一 - 345 49066
江苏 文科 2018 本一 - 345 11632
浙江 综合 2018 1段 - 589 52072
浙江 综合 2018 2段 - 583 57775
安徽 理科 2018 本一 - 569 26364
安徽 文科 2018 本一 - 593 4994
福建 理科 2018 本一 - 465 44431
福建 理科 2018 本一 - 492 33792
福建 理科 2018 本一 - 498 31502
福建 理科 2018 本一 - 515 25577
福建 文科 2018 本一 - 521 12479
福建 文科 2018 本一 - 558 6392
福建 文科 2018 本一 - 568 5082
江西 理科 2018 本一 - 580 14234
江西 理科 2018 本二 - 541 30114
江西 文科 2018 本一 - 610 2043
江西 文科 2018 本二 - 582 6302
山东 理科 2018 本科 - 571 39723
山东 文科 2018 本科 - 593 6770
河南 理科 2018 本一 - 564 37772
河南 文科 2018 本一 - 593 6485
湖北 理科 2018 本二 - 518 48632
湖北 文科 2018 本二 - 577 8522
湖南 理科 2018 本二 - 524 47070
湖南 文科 2018 本二 - 594 7063
广东 理科 2018 本科 - 508 62703
广东 文科 2018 本科 - 557 14474
广西 理科 2018 本二 - 515 33105
广西 文科 2018 本二 - 558 5851
海南 理科 2018 本一 - 620 7498
海南 文科 2018 本一 - 688 1444
重庆 理科 2018 本二 - 516 41926
重庆 理科 2018 本二 - 521 39667
重庆 文科 2018 本二 - 508 13362
重庆 文科 2018 本二 - 528 8482
四川 理科 2018 本一 - 596 30715
四川 文科 2018 本一 - 583 5433
贵州 理科 2018 本一 - 565 11934
贵州 理科 2018 本二 - 485 41929
贵州 文科 2018 本一 - 625 2426
贵州 文科 2018 本二 - 589 6865
云南 理科 2018 本一 - 539 28094
云南 理科 2018 本二 - 530 31804
云南 文科 2018 本二 - 589 6184
陕西 理科 2018 本二 - 482 48262
陕西 文科 2018 本二 - 527 9056
甘肃 理科 2018 本一 - 534 13807
甘肃 理科 2018 本二 - 494 27854
甘肃 文科 2018 本一 - 537 2444
甘肃 文科 2018 本二 - 515 4854
青海 理科 2018 本二 - 414 7697
青海 文科 2018 本二 - 481 1372
宁夏 理科 2018 本二 - 463 10955
宁夏 文科 2018 本二 - 539 2128
新疆 理科 2018 本二 - 503 11535
新疆 文科 2018 本二 - 534 2101
北京 理科 2017 本二 - 510 20264
北京 文科 2017 本二 - 525 5845
天津 理科 2017 本二 - 495 16662
天津 文科 2017 本二 - 516 3931
河北 理科 2017 本一 - 549 32100
河北 文科 2017 本一 - 578 4216
山西 理科 2017 本一B - 490 24909
山西 文科 2017 本一B - 527 4171
内蒙古 理科 2017 本一A - 497 15395
内蒙古 文科 2017 本一A - 518 2572
辽宁 理科 2017 本一 - 544 18372
辽宁 文科 2017 本一 - 556 3553
吉林 理科 2017 本二A - 492 18848
吉林 文科 2017 本二A - 522 3378
黑龙江 理科 2017 本二A - 484 24510
黑龙江 文科 2017 本二A - 513 3916
上海 综合 2017 本科 物 或 化 446 27465
上海 综合 2017 本科 452 26066
上海 综合 2017 本科 不限 457 24938
上海 综合 2017 本科 物 或 化 或 地 460 24235
江苏 理科 2017 本一 - 336 49904
江苏 文科 2017 本一 - 338 12101
浙江 综合 2017 1段 - 578 49518
浙江 综合 2017 2段 - 572 55734
安徽 理科 2017 本一 - 544 24482
安徽 文科 2017 本一 - 562 4468
福建 理科 2017 本一 - 414 44223
福建 理科 2017 本一 - 443 33230
福建 理科 2017 本一 - 462 26581
福建 理科 2017 本一 - 468 24566
福建 文科 2017 本一 - 444 15175
福建 文科 2017 本一 - 500 5986
福建 文科 2017 本一 - 508 5054
江西 理科 2017 本一 - 548 14085
江西 理科 2017 本二 - 514 27799
江西 文科 2017 本一 - 577 2041
江西 文科 2017 本二 - 541 6562
山东 理科 2017 本科 - 563 40863
山东 文科 2017 本科 - 567 7493
河南 理科 2017 本一 - 539 35870
河南 文科 2017 本一 - 559 6248
湖北 理科 2017 本二 - 488 49298
湖北 文科 2017 本二 - 539 9220
湖南 理科 2017 本二 - 505 39051
湖南 文科 2017 本二 - 559 7112
广东 理科 2017 本二 - 482 67818
广东 文科 2017 本二 - 522 16125
广西 理科 2017 本二 - 474 29660
广西 文科 2017 本二 - 543 5957
海南 理科 2017 本一 - 622 7202
海南 文科 2017 本一 - 680 1671
重庆 理科 2017 本二 - 423 67611
重庆 理科 2017 本二 - 491 38187
重庆 文科 2017 本二 - 523 9818
重庆 文科 2017 本二 - 527 8953
四川 理科 2017 本一 - 559 31295
四川 文科 2017 本一 - 562 7843
贵州 理科 2017 本一 - 528 11142
贵州 理科 2017 本二 - 454 41840
贵州 文科 2017 本一 - 602 2531
贵州 文科 2017 本二 - 563 7102
云南 理科 2017 本一 - 509 26722
云南 理科 2017 本二 - 502 29949
云南 文科 2017 本二 - 567 6403
陕西 理科 2017 本二 - 457 47289
陕西 文科 2017 本二 - 511 9279
甘肃 理科 2017 本一 - 505 13232
甘肃 理科 2017 本二 - 464 26782
甘肃 文科 2017 本一 - 530 2548
甘肃 文科 2017 本二 - 512 4638
青海 理科 2017 本二 - 372 9837
青海 文科 2017 本二 - 464 1535
宁夏 理科 2017 本二 - 433 11114
宁夏 文科 2017 本二 - 525 2068
新疆 理科 2017 本二 - 473 10013
新疆 文科 2017 本二 - 514 2164
北京 理科 2016 本二 - 521 20256
北京 文科 2016 本二 - 548 6525
天津 理科 2016 本二 - 485 16945
天津 文科 2016 本二 - 517 4078
河北 理科 2016 本一 - 579 32847
河北 文科 2016 本一 - 582 4461
山西 理科 2016 本一 - 525 24764
山西 文科 2016 本一 - 524 4252
内蒙古 理科 2016 本一 - 521 14122
内蒙古 文科 2016 本一 - 523 2430
辽宁 理科 2016 本一 - 552 19734
辽宁 文科 2016 本一 - 548 3606
吉林 理科 2016 本二 - 501 21497
吉林 文科 2016 本二 - 480 7154
黑龙江 理科 2016 本二 - 527 19582
黑龙江 文科 2016 本二 - 510 4020
上海 理科 2016 本科 - 391 -
上海 文科 2016 本科 - 408 -
江苏 理科 2016 本一 - 351 41164
江苏 理科 2016 本二 - 346 49822
江苏 文科 2016 本二 - 350 11690
浙江 理科 2016 本二 - 538 9196
浙江 文科 2016 本二 - 554 974
安徽 理科 2016 本一 - 566 24791
